- HOME
 - HINT 모의투자
 - 중계실
 
한경와우넷
참가현황
| 그룹 | 구분 | 대회참가자수 | 이익실현 참가자수 | 손실실현 참가자수 | 
|---|---|---|---|---|
| 파트너스 | 주식 | 59명 | 31명 | 18명 | 
| 테스트 | 주식 | 12명 | 9명 | 3명 | 
| 슈퍼스탁킹 | 주식 | 30명 | 17명 | 13명 | 
수익률 현황
| 그룹 | 구분 | 최고수익률(%) | 최저수익률(%) | 평균수익률(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 파트너스 | 주식 | 44.57% | -100.22% | -2.32% | 
| 테스트 | 주식 | 160.01% | -39.23% | 16.55% | 
| 슈퍼스탁킹 | 주식 | 15.74% | -18.70% | 0.90% | 
